Мини-погрузчик с бортовым поворотом HY380-A
ФУНКЦИЯ | |
Номинальная нагрузка | 380 КГ |
Вместимость ковша | 0.15m3 |
Рабочая скорость | 0-6 км/ч |
Номинальное давление | 17 МПа |
Время подъема | 4.3s |
Время спуска | 3.3s |
Переломный момент | 1.5s |
Способность к скалолазанию | 30% |
Рабочий вес | 890 кг |
ENGINE | |
Бренд | Бриггс и Страттон/Рато/Куп |
Модель | 3864/R740D / KD2V80 |
Выходная мощность | 23 Л.С. / 23 Л.С. / 20 Л.С. |
Расход топлива (л/час) | ≤6.7/≤6.7/≤3.6 |
Метод запуска | Электрический запуск |
ПОТЕНЦИАЛ | |
Топливный бак | 25 L |
Моторное масло | 1,7 Л/1,6 Л/3 Л |
Гидравлический масляный бак | 25L |